Klasemen Medali SEA Games 2023: Indonesia Dekati Thailand

16/05/2023 09:02:00 WIB 1.023

https://tribratanews.lampung.polri.go.id       Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Medali demi medali disumbangkan atlet-atlet Timnas Indonesia sehingga bisa mempertahankan posisi tim Indoneisia pada klasemen SEA Games 2023 di peringkat ketiga saat ini

Indonesia naik di posisi tiga besar setelah menggeser posisi tuan rumah Kamboja dari posisi tiga besar sejak dua hari lalu, Indonesia kini tepat berada di bawah Thailand.

Berikut klasemen perolehan sementara medali SEA Games 2023 Hari Ini, seperti dilansir dari cnnindonesia Selasa (16/5/23).

1. Vietnam: emas 123, perak 100, perunggu 98, total 321

2. Thailand: emas 94, perak 76, perunggu 93, total 263

3. Indonesia: emas 76, perak 66, perunggu 91, total 233

4. Kamboja: emas 7-, perak 68, perunggu 113, total 252

5. Filipina: emas 51, perak 77, perunggu 102, total 230

6. Singapura: emas 45, perak 38, perunggu 57, total 140

7. Malaysia: emas 30, perak 42, perunggu 85, total 157

8. Myanmar: emas 20, perak 21, perunggu 64, total 105

9. Laos: emas 6, perak 20, perunggu 57, total 83

10. Brunei Darussalam: emas 2, perak 1, perunggu 6, total 9

11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 8, total

Share this post